Технические параметры Acer Aspire 2930:

| Процессор | Intl Core 2 Duo P7350 (2 ГГц, 1066 МГц FSB) |
| Память | 3 Гб, DDR2-667 (2-Гб Samsung M470T5663QZ3 + 1-Гб Hyundai HYMP112S64CP6) |
| Чипсет | Intel GM45 + ICH9-M |
| Графика | Intel GMA X4500, 64 Мб |
| Дисплей | 12,1 дюйма, 1280×800, Acer GridVista |
| Жесткий диск | 250 Гб, Western Digital (WD2500BEVS-22UST0, SATA II, 5400 об/мин) |
| Аудио | Realtek ALC888 |
| Работа с флеш-картами | SD, MMC, Memory Stick, Memory Stick Pro и xD |
| Оптическое устройство | DS8A2S (DVD±RW, ATA) |
| Беспроводные интерфейсы | 802.11a/b/g (Intel Wireless Wi-Fi Link 5100) |
| Устройства ввода | 84-/85-клавишная клавиатура; 2.5 мм минимальный ход клавиши
12 функциональных клавиш Клавиши быстрого запуска: WLAN, Internet, email, Bluetooth®*, Acer ArcadeTM Колесико регулировки громкости Клавиша Empowering |
| Проводные сети | 10/100/1000 Мбит/с (Realtek RTL8168C) |
| Слоты расширения и интерфейсные порты |
1 x разъем для подключения репликатора портов Acer EasyPort IV
1 x ExpressCardTM/54 разъем 5-в-1 модуль для работы с флэш картам (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) 3 x USB 2.0 1 x VGA порт 1 x разъем для внешних динамиков / наушников / линейный выход поддержкой S/PD 1 x разъем для микрофона 1 x линейный аудио вход 1 x модемный (RJ-11) порт 1 x Gigabit Ethernet (RJ-45) порт 1 x разъем для адаптера переменного тока |
| Батарея питания | ACPI 3.0
Литиевая, 48,8 Вт*ч (4500 мАч, 10,8 В) |
| Питание от сети | 3-х контактный 65 Вт блок питания |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца Acer Bio-Protection, защита компьютера, поддержка технологий FingerLaunch и Acer FingerNav, хранение паролей (некоторые модели) Разъем для замка Kensington Пароли на BIOS и HDD |
| Дополнительные ф-ции | Web-камера |
| Габариты | 304.86 x 230 x 35.4/41.6 |
| Вес | 2.0 |
| Операционная система | Windows Vista® Home Premium |
*** *** ***
Быстрый и качественный монтаж локальных компьютерных сетей в соответствии с проектной документацией.
Для будущих мам и отцов. Все о зачатие беременность: как это бывает.